Tipus | municipi d'Espanya | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | Andalusia | |||
Província | Província de Màlaga | |||
Capital | Cuevas del Becerro | |||
Població humana | ||||
Població | 1.592 (2023) (99,5 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 16 km² | |||
Altitud | 731 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | cap valor | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 29... | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 29048 | |||
Lloc web | cuevasdelbecerro.es |
Cuevas del Becerro és un municipi d'Andalusia, a la província de Màlaga, en la comarca de Guadalteba. Per carretera està situat a 97 km de Màlaga i a 576 km de Madrid. El 2008 tenia 1.847 habitants.